Gli effetti sono evidenti nel chart: weekly close sotto supporto 19800 circa.
L'area 18500 è papabile per i sellers, mentre i buyers sono a rischio fino a 20500.
![]() |
| Chart daily (per gentile concessione di ProRealTime.com) |
![]() |
| Chart daily (per gentile concessione di ProRealTime.com) |
![]() |
| Chart daily (per gentile concessione di ProRealTime.com) |
![]() |
| Chart daily (per gentile concessione di ProRealTime.com) |
![]() |
| Charts daily (per gentile concessione di ProRealTime.com) |
![]() |
| Chart daily (per gentile concessione di ProRealTime.com) |
![]() |
| Chart daily (per gentile concessione di ProRealTime.com) |
| A2A | down |
| ANSALDO STS | down |
| ATLANTIA | down |
| AUTOGRILL | down |
| AZIMUT | down |
| BANCA MPS | down |
| BANCA POPOLARE DI MILANO | down |
| BANCO POPOLARE | down |
| BULGARI | down |
| BUZZI UNICEM | down |
| CAMPARI | up |
| DIASORIN | up |
| ENEL | down |
| ENEL GREEN POWER | up |
| ENI | down |
| EXOR | down |
| FIAT INDUSTRIAL | down |
| FIAT SPA | up |
| FINMECCANICA | down |
| FONDIARIA-SAI | down |
| GENERALI | down |
| IMPREGILO | down |
| INTESA SANPAOLO | down |
| LOTTOMATICA | down |
| LUXOTTICA | down |
| MEDIASET | down |
| MEDIOBANCA | down |
| MEDIOLANUM | down |
| PARMALAT | up |
| PIRELLI | down |
| PRYSMIAN | down |
| SAIPEM | neutral |
| SNAM | down |
| STM | down |
| TELECOM ITALIA | down |
| TENARIS | down |
| TERNA | down |
| TOD'S | down |
| UBI BANCA | down |
| UNICREDIT | down |
![]() |
| Chart daily (per gentile concessione di ProRealTime.com) |
![]() |
| Chart daily (per gentile concessione di ProRealTime.com) |
| A2A | down |
| ANSALDO STS | down |
| ATLANTIA | down |
| AUTOGRILL | down |
| AZIMUT | down |
| BANCA MPS | down |
| BANCA POPOLARE DI MILANO | down |
| BANCO POPOLARE | down |
| BULGARI | down |
| BUZZI UNICEM | down |
| CAMPARI | up |
| DIASORIN | up |
| ENEL | up |
| ENEL GREEN POWER | up |
| ENI | down |
| EXOR | up |
| FIAT INDUSTRIAL | down |
| FIAT SPA | up |
| FINMECCANICA | down |
| FONDIARIA-SAI | down |
| GENERALI | down |
| IMPREGILO | down |
| INTESA SANPAOLO | down |
| LOTTOMATICA | down |
| LUXOTTICA | down |
| MEDIASET | down |
| MEDIOBANCA | down |
| MEDIOLANUM | down |
| PARMALAT | up |
| PIRELLI | down |
| PRYSMIAN | down |
| SAIPEM | neutral |
| SNAM | down |
| STM | down |
| TELECOM ITALIA | down |
| TENARIS | down |
| TERNA | down |
| TOD'S | up |
| UBI BANCA | down |
| UNICREDIT | down |
![]() |
| Chart daily (per gentile concessione di ProRealTime.com) |
![]() |
| Chart daily (per gentile concessione di ProRealTime.com) |